Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2006 bis zum 30. Juni 2006 beträgt 1,37 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,37 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 3,87 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 9,37 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 Prozent
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 Prozent
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 Prozent
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 Prozent
- vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent
- vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 Prozent
- vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 Prozent
|